Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.5g.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.6g.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.aaa.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.aca.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.academy $ 42.11 $ 84.22 $ 126.34 $ 210.56 $ 421.12
.accountant $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.accountants $ 102.33 $ 204.67 $ 307.00 $ 511.67 $ 1,023.34
.acct.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.actor $ 40.93 $ 81.85 $ 122.78 $ 204.63 $ 409.27
.adult $ 108.04 $ 216.09 $ 324.13 $ 540.22 $ 1,080.43
.adv.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.ae.org $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.agency $ 26.92 $ 32.68 $ 59.60 $ 113.45 $ 248.05
.ai - $ 191.31 - - -
.ai.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.airforce $ 37.70 $ 75.39 $ 113.09 $ 188.48 $ 376.95
.am.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.amsterdam $ 40.71 $ 81.42 $ 122.13 $ 203.56 $ 407.12
.apartments $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.app $ 19.81 $ 39.62 $ 59.44 $ 99.06 $ 198.12
.archi $ 91.56 $ 183.12 $ 274.68 $ 457.80 $ 915.60
.army $ 35.54 $ 71.08 $ 106.62 $ 177.70 $ 355.40
.arq.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.art $ 30.37 $ 60.74 $ 91.11 $ 151.85 $ 303.69
.art.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.asia $ 15.61 $ 31.22 $ 46.83 $ 78.05 $ 156.10
.associates $ 36.62 $ 73.24 $ 109.85 $ 183.09 $ 366.18
.attorney $ 52.02 $ 104.05 $ 156.07 $ 260.12 $ 520.23
.au $ 8.61 $ 17.22 $ 25.82 $ 43.04 -
.auction $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.audio $ 143.70 $ 287.40 $ 431.11 $ 718.51 $ 1,437.02
.auto $ 2,941.04 $ 5,882.08 $ 8,823.13 $ 14,705.21 $ 29,410.42
.avocat.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.band $ 26.92 $ 53.84 $ 80.77 $ 134.61 $ 269.22
.bar $ 72.38 $ 144.77 $ 217.15 $ 361.92 $ 723.84
.bar.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.bargains $ 34.46 $ 51.44 $ 85.90 $ 154.83 $ 327.14
.beer $ 32.31 $ 64.62 $ 96.93 $ 161.54 $ 323.09
.berlin $ 54.82 $ 109.65 $ 164.47 $ 274.12 $ 548.24
.best $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.bet $ 23.04 $ 33.07 $ 56.12 $ 102.20 $ 217.42
.bid $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.bihar.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.bike $ 34.46 $ 46.52 $ 80.99 $ 149.91 $ 322.23
.bingo $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.bio $ 73.03 $ 80.71 $ 153.74 $ 299.80 $ 664.96
.biz $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.13
.biz.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.black $ 63.33 $ 126.67 $ 190.00 $ 316.67 $ 633.35
.blackfriday $ 143.70 $ 287.40 $ 431.11 $ 718.51 $ 1,437.02
.blog $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.blog.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.blue $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.boutique $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.br.com $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.build $ 72.38 $ 144.77 $ 217.15 $ 361.92 $ 723.84
.builders $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.business $ 12.92 $ 25.83 $ 38.75 $ 64.58 $ 129.17
.business.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.buzz $ 36.83 $ 73.67 $ 110.50 $ 184.17 $ 368.33
.bz $ 29.40 $ 58.80 $ 88.20 $ 147.00 $ 294.00
.ca $ 16.26 $ 32.51 $ 48.77 $ 81.28 $ 162.57
.ca.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.cab $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cafe $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cam $ 20.35 $ 40.70 $ 61.05 $ 101.75 $ 203.50
.camera $ 50.95 $ 101.89 $ 152.84 $ 254.73 $ 509.46
.camp $ 52.24 $ 104.48 $ 156.72 $ 261.19 $ 522.39
.capetown $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.13
.capital $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.car $ 2,941.04 $ 5,882.08 $ 8,823.13 $ 14,705.21 $ 29,410.42
.cards $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.care $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.career $ 107.50 $ 215.01 $ 322.51 $ 537.52 $ 1,075.05
.careers $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.cars $ 2,941.04 $ 5,882.08 $ 8,823.13 $ 14,705.21 $ 29,410.42
.casa $ 11.95 $ 23.89 $ 35.84 $ 59.74 $ 119.47
.cash $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.casino $ 151.89 $ 303.78 $ 455.67 $ 759.45 $ 1,518.90
.catering $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cc $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.01
.center $ 24.77 $ 33.09 $ 57.86 $ 107.39 $ 231.23
.chat $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cheap $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.christmas $ 69.04 $ 138.09 $ 207.13 $ 345.22 $ 690.45
.church $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.city $ 24.77 $ 30.95 $ 55.72 $ 105.25 $ 229.09
.cl $ 14.75 $ 29.50 $ 44.25 $ 73.74 $ 147.48
.claims $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.cleaning $ 66.78 $ 133.56 $ 200.35 $ 333.91 $ 667.82
.click $ 11.62 $ 23.25 $ 34.87 $ 58.12 $ 116.24
.clinic $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.clothing $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cloud $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.club $ 19.92 $ 39.84 $ 59.76 $ 99.60 $ 199.19
.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.cn.com $ 39.63 $ 79.27 $ 118.90 $ 198.17 $ 396.34
.cn.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.co $ 30.69 $ 61.39 $ 92.08 $ 153.46 -
.co.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.co.de $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.66 $ 103.31
.co.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.co.nz $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.co.uk $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.co.za $ 5.70 - - - -
.coach $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.codes $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.coffee $ 34.46 $ 44.07 $ 78.53 $ 147.46 $ 319.77
.college $ 72.38 $ 144.77 $ 217.15 $ 361.92 $ 723.84
.com $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.66 $ 145.33
.com.au $ 12.49 $ 24.97 $ 37.46 $ 62.43 -
.com.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.com.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.com.co $ 14.75 $ 29.50 $ 44.25 $ 73.74 -
.com.de $ 7.96 $ 15.92 $ 23.88 $ 39.81 $ 79.61
.com.ec $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.com.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.com.mx $ 14.75 $ 29.50 $ 44.25 $ 73.74 -
.com.ru $ 5.16 - - - -
.com.sc $ 108.58 $ 217.16 $ 325.75 $ 542.91 $ 1,085.82
.community $ 35.76 $ 71.51 $ 107.27 $ 178.78 $ 357.56
.company $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.97 $ 139.94
.computer $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.condos $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.construction $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.consulting $ 43.08 $ 86.16 $ 129.24 $ 215.41 $ 430.82
.contractors $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.cooking $ 32.31 $ 64.62 $ 96.93 $ 161.54 $ 323.09
.cool $ 34.46 $ 43.42 $ 77.89 $ 146.81 $ 319.13
.coop.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.country $ 3,031.55 $ 6,063.09 $ 9,094.64 $ 15,157.73 $ 30,315.47
.coupons $ 48.68 $ 51.98 $ 100.67 $ 198.04 $ 441.45
.courses $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.87
.cpa.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.credit $ 104.49 $ 116.33 $ 220.82 $ 429.80 $ 952.24
.creditcard $ 175.59 $ 351.18 $ 526.77 $ 877.95 $ 1,755.91
.cricket $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.cruises $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.cs.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.cymru $ 17.01 $ 34.02 $ 51.03 $ 85.05 $ 170.11
.dance $ 24.77 $ 40.89 $ 65.65 $ 115.19 $ 239.02
.date $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.dating $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.de $ 7.96 - - - -
.de.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.deals $ 34.46 $ 68.93 $ 103.39 $ 172.32 $ 344.63
.degree $ 44.16 $ 88.32 $ 132.48 $ 220.79 $ 441.59
.delhi.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.delivery $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.democrat $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.dental $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.dentist $ 63.66 $ 127.32 $ 190.97 $ 318.29 $ 636.58
.desi $ 17.01 $ 34.02 $ 51.03 $ 85.05 $ 170.11
.design $ 57.09 $ 114.17 $ 171.26 $ 285.43 $ 570.87
.dev $ 17.66 $ 35.31 $ 52.97 $ 88.29 $ 176.57
.diamonds $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.diet $ 143.70 $ 287.40 $ 431.11 $ 718.51 $ 1,437.02
.digital $ 37.05 $ 39.71 $ 76.76 $ 150.85 $ 336.10
.direct $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.directory $ 23.04 $ 46.09 $ 69.13 $ 115.22 $ 230.44
.discount $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.doctor $ 112.03 $ 224.06 $ 336.09 $ 560.15 $ 1,120.29
.dog $ 56.01 $ 112.02 $ 168.03 $ 280.05 $ 560.09
.domains $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.download $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.dr.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.durban $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.13
.earth $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.ec $ 48.68 $ 97.37 $ 146.05 $ 243.42 $ 486.84
.eco $ 158.68 $ 317.35 $ 476.03 $ 793.38 $ 1,586.77
.eco.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.education $ 30.69 $ 61.39 $ 92.08 $ 153.46 $ 306.93
.email $ 25.84 $ 30.21 $ 56.06 $ 107.75 $ 236.97
.energy $ 104.49 $ 117.40 $ 221.89 $ 430.87 $ 953.31
.eng.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.eng.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.engineer $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.engineering $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.enterprises $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.equipment $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.er.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.es $ 7.96 $ 15.92 $ 23.88 $ 39.81 -
.estate $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.eu $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.eu.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.events $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.exchange $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.expert $ 53.53 $ 107.06 $ 160.59 $ 267.66 $ 535.31
.exposed $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.express $ 34.46 $ 44.60 $ 79.06 $ 147.99 $ 320.30
.fail $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.faith $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.family $ 31.23 $ 62.46 $ 93.69 $ 156.16 $ 312.31
.fans $ 74.65 $ 149.29 $ 223.94 $ 373.23 $ 746.47
.farm $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.fashion $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.feedback $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.fin.ec $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.finance $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.financial $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.firm.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.fish $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.fishing $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.fit $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.fitness $ 31.23 $ 62.46 $ 93.69 $ 156.16 $ 312.31
.flights $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.florist $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.flowers $ 143.70 $ 287.40 $ 431.11 $ 718.51 $ 1,437.02
.fm $ 132.39 $ 264.78 $ 397.17 $ 661.95 $ 1,323.91
.football $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.forsale $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.85
.foundation $ 29.08 $ 58.15 $ 87.23 $ 145.38 $ 290.77
.fr $ 7.96 $ 15.92 $ 23.88 $ 39.81 $ 79.61
.fun $ 32.31 $ 35.62 $ 67.93 $ 132.55 $ 294.09
.fund $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.furniture $ 104.49 $ 208.98 $ 313.46 $ 522.44 $ 1,044.88
.futbol $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.97 $ 139.94
.fyi $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.gallery $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.game $ 431.02 $ 862.04 $ 1,293.06 $ 2,155.10 $ 4,310.20
.games $ 26.92 $ 53.84 $ 80.77 $ 134.61 $ 269.22
.garden $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.gb.net $ 12.49 $ 24.97 $ 37.46 $ 62.43 $ 124.86
.gdn $ 12.49 $ 24.97 $ 37.46 $ 62.43 $ 124.86
.gen.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.gift $ 19.27 $ 38.55 $ 57.82 $ 96.37 $ 192.73
.gifts $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.gives $ 30.58 $ 61.17 $ 91.75 $ 152.92 $ 305.85
.glass $ 56.01 $ 112.02 $ 168.03 $ 280.05 $ 560.09
.global $ 79.71 $ 119.86 $ 199.57 $ 358.99 $ 757.54
.gmbh $ 37.70 $ 75.39 $ 113.09 $ 188.48 $ 376.95
.gold $ 102.33 $ 109.80 $ 212.13 $ 416.80 $ 928.47
.golf $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.gr.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.graphics $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.gratis $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.green $ 506.97 $ 1,013.94 $ 1,520.91 $ 2,534.85 $ 5,069.71
.gripe $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.group $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 279.99
.guide $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.guitars $ 143.70 $ 287.40 $ 431.11 $ 718.51 $ 1,437.02
.gujarat.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.guru $ 38.77 $ 43.46 $ 82.23 $ 159.78 $ 353.64
.haus $ 30.58 $ 61.17 $ 91.75 $ 152.92 $ 305.85
.health $ 71.31 $ 142.61 $ 213.92 $ 356.54 $ 713.07
.healthcare $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.help $ 31.12 $ 62.25 $ 93.37 $ 155.62 $ 311.23
.hiphop $ 127.00 $ 254.01 $ 381.01 $ 635.02 $ 1,270.04
.hockey $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.holdings $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.holiday $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.homes $ 36.29 $ 72.59 $ 108.88 $ 181.47 $ 362.95
.horse $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.hospital $ 53.85 $ 107.71 $ 161.56 $ 269.27 $ 538.55
.host $ 109.55 $ 122.61 $ 232.17 $ 451.27 $ 999.03
.hosting $ 431.02 $ 862.04 $ 1,293.06 $ 2,155.10 $ 4,310.20
.house $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.how $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.hu.com $ 62.26 $ 124.52 $ 186.77 $ 311.29 $ 622.58
.icu $ 7.96 $ 15.92 $ 23.88 $ 39.81 $ 79.61
.id $ 24.88 $ 49.75 $ 74.63 $ 124.38 $ 248.75
.immo $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.immobilien $ 30.58 $ 61.17 $ 91.75 $ 152.92 $ 305.85
.in $ 11.09 $ 22.17 $ 33.26 $ 55.43 $ 110.86
.in.net $ 8.50 $ 12.01 $ 20.51 $ 37.51 $ 80.01
.ind.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.ind.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.industries $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.info $ 30.37 $ 35.38 $ 65.75 $ 126.49 $ 278.33
.info.ec $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.info.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.ink $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.institute $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.insure $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.int.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.international $ 28.11 $ 38.24 $ 66.35 $ 122.56 $ 263.10
.internet.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.investments $ 103.41 $ 206.82 $ 310.23 $ 517.05 $ 1,034.11
.io $ 56.55 $ 94.46 $ 151.00 $ 264.10 $ 546.84
.io.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.irish $ 21.54 $ 29.32 $ 50.86 $ 93.93 $ 201.61
.jetzt $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.jewelry $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.jobs $ 139.18 $ 278.36 $ 417.53 $ 695.89 $ 1,391.78
.joburg $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.13
.jpn.com $ 62.26 $ 124.52 $ 186.77 $ 311.29 $ 622.58
.juegos $ 431.02 $ 862.04 $ 1,293.06 $ 2,155.10 $ 4,310.20
.jur.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.kaufen $ 33.39 $ 66.77 $ 100.16 $ 166.93 $ 333.86
.kim $ 21.54 $ 32.85 $ 54.38 $ 97.45 $ 205.13
.kitchen $ 57.30 $ 114.60 $ 171.91 $ 286.51 $ 573.02
.kiwi $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.09
.la $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.87
.land $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.lat $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.law $ 100.72 $ 201.44 $ 302.15 $ 503.59 $ 1,007.18
.law.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.lawyer $ 52.02 $ 104.05 $ 156.07 $ 260.12 $ 520.23
.lease $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.legal $ 62.37 $ 124.73 $ 187.10 $ 311.83 $ 623.65
.lgbt $ 1,711.84 $ 3,423.69 $ 5,135.53 $ 8,559.22 $ 17,118.44
.life $ 32.31 $ 34.86 $ 67.17 $ 131.79 $ 293.33
.lighting $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.limited $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.limo $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.link $ 10.22 $ 20.45 $ 30.67 $ 51.12 $ 102.24
.live $ 29.08 $ 32.27 $ 61.35 $ 119.50 $ 264.88
.llc $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.loan $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.loans $ 104.49 $ 208.98 $ 313.46 $ 522.44 $ 1,044.88
.lol $ 28.32 $ 56.64 $ 84.97 $ 141.61 $ 283.22
.london $ 46.42 $ 92.84 $ 139.26 $ 232.11 $ 464.21
.lotto $ 1,809.87 $ 3,619.74 $ 5,429.60 $ 9,049.34 $ 18,098.68
.love $ 30.58 $ 61.17 $ 91.75 $ 152.92 $ 305.85
.ltd $ 26.92 $ 33.96 $ 60.88 $ 114.73 $ 249.34
.ltda $ 39.63 $ 79.27 $ 118.90 $ 198.17 $ 396.34
.luxury $ 565.58 $ 1,131.15 $ 1,696.73 $ 2,827.88 $ 5,655.76
.maison $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.management $ 25.84 $ 51.69 $ 77.53 $ 129.22 $ 258.45
.market $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.marketing $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.markets $ 62.47 $ 70.37 $ 132.84 $ 257.79 $ 570.15
.mba $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.me $ 20.46 $ 40.92 $ 61.37 $ 102.29 $ 204.58
.me.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.me.uk $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.70
.med.ec $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.med.pro $ 182.16 $ 364.32 $ 546.49 $ 910.81 $ 1,821.62
.media $ 40.82 $ 46.58 $ 87.40 $ 169.03 $ 373.13
.memorial $ 100.18 $ 200.36 $ 300.54 $ 500.89 $ 1,001.79
.men $ 28.86 $ 57.72 $ 86.58 $ 144.31 $ 288.61
.menu $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.87
.miami $ 19.27 $ 38.55 $ 57.82 $ 96.37 $ 192.73
.mn $ 50.95 $ 101.89 $ 152.84 $ 254.73 $ 509.46
.mobi $ 42.44 $ 84.87 $ 127.31 $ 212.18 $ 424.35
.moda $ 35.76 $ 71.51 $ 107.27 $ 178.78 $ 357.56
.mom $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.87
.money $ 40.82 $ 81.64 $ 122.46 $ 204.10 $ 408.19
.mortgage $ 54.72 $ 109.43 $ 164.15 $ 273.58 $ 547.17
.mus.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.mx $ 49.76 $ 99.52 $ 149.28 $ 248.80 -
.nagoya $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.name $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.01
.navy $ 35.76 $ 71.51 $ 107.27 $ 178.78 $ 357.56
.net $ 16.15 $ 32.30 $ 48.45 $ 80.74 $ 161.49
.net.au $ 12.49 $ 24.97 $ 37.46 $ 62.43 -
.net.br $ 14.21 $ 28.42 $ 42.63 $ 71.05 $ 142.10
.net.cn $ 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00
.net.co $ 14.75 $ 29.50 $ 44.25 $ 73.74 -
.net.ec $ 47.50 $ 95.00 $ 142.50 $ 237.49 $ 474.99
.net.in $ 9.04 $ 18.08 $ 27.12 $ 45.19 $ 90.39
.net.nz $ 21.54 $ 43.07 $ 64.61 $ 107.68 $ 215.35
.net.ru $ 5.16 - - - -
.net.sc $ 108.58 $ 217.16 $ 325.75 $ 542.91 $ 1,085.82
.network $ 30.69 $ 37.09 $ 67.78 $ 129.17 $ 282.63
.news $ 29.08 $ 39.11 $ 68.18 $ 126.34 $ 271.72
.ngo $ 44.16 $ 88.32 $ 132.48 $ 220.79 $ 441.59
.ninja $ 30.15 $ 46.49 $ 76.64 $ 136.95 $ 287.72
.nl $ 10.76 - - - -
.no.com $ 62.26 $ 124.52 $ 186.77 $ 311.29 $ 622.58
